PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
KECAMATAN PANGKALAN LADA
DESA PANGKALAN DEWA

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA PANGKALAN DEWA, 2025



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 7 4 3
2 2 S/D 4 TAHUN 24 13 11
3 5 S/D 9 TAHUN 242 122 120
4 10 S/D 14 TAHUN 264 139 125
5 15 S/D 19 TAHUN 293 149 144
6 20 S/D 24 TAHUN 255 133 122
7 25 S/D 29 TAHUN 234 114 120
8 30 S/D 34 TAHUN 230 124 106
9 35 S/D 39 TAHUN 245 108 137
10 40 S/D 44 TAHUN 268 129 139
11 45 S/D 49 TAHUN 241 135 106
12 50 S/D 54 TAHUN 194 106 88
13 55 S/D 59 TAHUN 158 76 82
14 60 S/D 64 TAHUN 132 64 68
15 65 S/D 69 TAHUN 75 36 39
16 70 S/D 74 TAHUN 59 36 23
17 75 TAHUN KE ATAS 65 35 30
JUMLAH 2986 1523 1463
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 2986 1523 1463

09 April 2025

  MENGETAHUI
KEPALA DESA PANGKALAN DEWA




DRS. SYAMSUL HADI, M.PD
NIPD/NIP :
  PANGKALAN DEWA, 09 APRIL 2025
SEKRETARIS DESA PANGKALAN DEWA




SUPRAYITNO
NIPD/NIP :